번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24460 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 4500 | 60 | 23-12-08 |
24456 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 85 | 협의 | 11 | 23-12-08 |
24455 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 3000 | 130 | 협의 | 33 | 23-12-08 |
24454 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 2000 | 110 | 4000 | 35 | 23-12-08 |
24453 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 200 | 5000 | 43 | 23-12-08 |
24452 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
22 | 4000 | 200 | 협의 | 40 | 23-12-08 |
24451 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 60 | 3200 | 34 | 23-12-08 |
24450 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 4000 | 280 | 협의 | 85 | 23-12-08 |
24449 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 40 | 1400 | 14 | 23-12-08 |
24448 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 100 | 2000 | 19 | 23-12-08 |
24447 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 4000 | 135 | 보류 | 41 | 23-12-08 |
24446 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 130 | 협의 | 20 | 23-12-08 |
24445 | 충남 천안시 동남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 47 | 5000 | 80 | 3900 | 45 | 23-12-08 |
24444 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 80 | 2000 | 21 | 23-12-08 |
24443 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 190 | 협의 | 26 | 23-12-07 |
24442 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 260 | 협의 | 60 | 23-12-07 |
24441 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 2000 | 22 | 23-12-07 |
24440 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 85 | 협의 | 30 | 23-12-07 |
24439 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1000 | 65 | 700 | 15 | 23-12-07 |
24438 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 4000 | 150 | 협의 | 20 | 23-12-07 |
24436 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 70 | 협의 | 25 | 23-12-07 |
24432 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 2000 | 140 | 7000 | 53 | 23-12-07 |
24427 | 경기 용인시 기흥구 | 피아노매매 피아노/관인 | 31 | 3000 | 150 | 협의 | 28 | 23-12-07 |
24417 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 85 | 급매 | 15 | 23-12-06 |
24412 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 50 | 1000 | 12 | 23-12-06 |
24411 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 120 | 2000 | 20 | 23-12-06 |
24410 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 3000 | 85 | 협의 | 14 | 23-12-06 |
24409 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 80 | 1800 | 15 | 23-12-06 |
24408 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 110 | 2000 | 15 | 23-12-06 |
24407 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 1600 | 15 | 23-12-06 |
24406 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 90 | 협의 | 20 | 23-12-06 |
24405 | 부산 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 50 | 급매 | 15 | 23-12-06 |
24404 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1500 | 60 | 1500 | 20 | 23-12-06 |
24402 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 180 | 급매 | 26 | 23-12-05 |
24401 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
33 | 3000 | 150 | 협의 | 110 | 23-12-05 |
24391 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 2000 | 80 | 초급매 | 15 | 23-12-04 |
24385 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 113 | 2300 | 24 | 23-12-04 |
24384 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 70 | 1500 | 56 | 23-12-03 |
24381 | 서울 용산구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 80 | 2000 | 18 | 23-12-02 |
24379 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 60 | 급매 | 17 | 23-12-02 |