번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29317 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 협의 | 70 | 25-04-21 |
29311 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 250 | 협의 | 25 | 25-04-21 |
29307 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 200 | 6000 | 55 | 25-04-21 |
29306 | 경기 안산시 단원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 140 | 2200 | 26 | 25-04-21 |
29300 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 4000 | 280 | 200 | 24 | 25-04-19 |
29294 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 50 | 1000 | 12 | 25-04-18 |
29293 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 130 | 4600 | 46 | 25-04-18 |
29292 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 4000 | 190 | 2500 | 35 | 25-04-18 |
29291 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2500 | 30 | 750 | 14 | 25-04-18 |
29282 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 2700 | 33 | 25-04-18 |
29281 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 80 | 1100 | 10 | 25-04-18 |
29280 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 1000 | 100 | 2000 | 23 | 25-04-18 |
29279 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 2000 | 110 | 1300 | 18 | 25-04-17 |
29271 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 225 | 협의 | 105 | 25-04-17 |
29270 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 2,000 | 55 | 1300 | 14 | 25-04-17 |
29268 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
16 | 2000 | 110 | 2200 | 27 | 25-04-17 |
29263 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 협의 | 33 | 25-04-16 |
29258 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 220 | 협의 | 45 | 25-04-15 |
29248 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 70 | 1500 | 15 | 25-04-14 |
29247 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 150 | 협의 | 70 | 25-04-14 |
29242 | 경기 파주시 | 피아노매매 홈스쿨 | 44 | 3000 | 170 | 3800 | 40 | 25-04-14 |
29237 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 140 | 협의 | 20 | 25-04-14 |
29231 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 20 | 1000 | 70 | 200 | 10 | 25-04-13 |
29230 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 85 | 2800 | 33 | 25-04-13 |
29229 | 경북 구미시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 100 | 1200 | 18 | 25-04-11 |
29211 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 120 | 1800 | 25 | 25-04-10 |
29210 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 65 | 2500 | 25 | 25-04-10 |
29209 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 45 | 2700 | 25 | 25-04-09 |
29208 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4500 | 290 | 협의 | 110 | 25-04-09 |
29201 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 3000 | 47 | 25-04-09 |
29198 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 1500 | 70 | 2900 | 27 | 25-04-09 |
29189 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 80 | 2200 | 22 | 25-04-08 |
29188 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 160 | 1000 | 42 | 25-04-07 |
29177 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 2500 | 100 | 6000 | 55 | 25-04-07 |
29175 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 4500 | 40 | 25-04-07 |
29172 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/미술 | 35 | 1500 | 80 | 3300 | 60 | 25-04-06 |
29159 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 165 | 3000 | 32 | 25-04-03 |
29145 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 210 | 협의 | 50 | 25-04-02 |
29142 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 4000 | 250 | 협의 | 55 | 25-04-01 |
29140 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 4000 | 210 | 9500 | 30 | 25-04-01 |