번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28854 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 125 | 1000 | 24 | 25-02-25 |
28850 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 200 | 1000 | 0 | 25-02-25 |
28841 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 105 | 300 | 10 | 25-02-24 |
28819 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 150 | 협의 | 70 | 25-02-21 |
28817 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 110 | 5500 | 47 | 25-02-21 |
28816 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 100 | 3500 | 35 | 25-02-21 |
28814 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 1000 | 117 | 2100 | 21 | 25-02-21 |
28805 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 130 | 협의 | 30 | 25-02-21 |
28804 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2500 | 70 | 2000 | 18 | 25-02-21 |
28798 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 90 | 700 | 10 | 25-02-20 |
28789 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 3000 | 150 | 2300 | 30 | 25-02-19 |
28786 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 19 | 3000 | 120 | 1300 | 22 | 25-02-19 |
28774 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 3000 | 210 | 8500 | 75 | 25-02-17 |
28766 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 2000 | 63 | 1500 | 22 | 25-02-17 |
28754 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 150 | 1500 | 20 | 25-02-14 |
28736 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 50 | 1700 | 20 | 25-02-12 |
28731 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 2000 | 120 | 1500 | 24 | 25-02-12 |
28705 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 5000 | 250 | 3000 | 30 | 25-02-08 |
28690 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 160 | 협의 | 45 | 25-02-07 |
28688 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 100 | 협의 | 70 | 25-02-07 |
28680 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 120 | 협의 | 30 | 25-02-07 |
28679 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 150 | 4000 | 45 | 25-02-07 |
28678 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3000 | 140 | 급매 | 12 | 25-02-07 |
28665 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 4000 | 42 | 25-02-06 |
28663 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 1500 | 20 | 25-02-06 |
28658 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
23 | 2000 | 140 | 5300 | 49 | 25-02-05 |
28656 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1억 | 790 | 협의 | 120 | 25-02-05 |
28649 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 145 | 협의 | 67 | 25-02-04 |
28636 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 120 | 1500 | 42 | 25-02-03 |
28627 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 160 | 3000 | 45 | 25-02-03 |
28607 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 90 | 1500 | 20 | 25-01-30 |
28606 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 100 | 2400 | 20 | 25-01-30 |
28603 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 4000 | 247 | 5300 | 45 | 25-01-30 |
28583 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 230 | 7000 | 60 | 25-01-29 |
28581 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 98 | 5000 | 45 | 25-01-29 |
28579 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 22 | 2000 | 90 | 4500 | 40 | 25-01-29 |
28578 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 205 | 3800 | 30 | 25-01-29 |
28577 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 180 | 3000 | 35 | 25-01-29 |
28574 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 1000 | 105 | 2000 | 17 | 25-01-29 |
28572 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 170 | 2800 | 28 | 25-01-29 |