번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28571 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 105 | 1800 | 19 | 25-01-29 |
28569 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 145 | 6500 | 65 | 25-01-29 |
28568 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1500 | 100 | 2000 | 20 | 25-01-29 |
28567 | 서울 관악구 | 피아노매매 바이얼린 | 8 | 1000 | 50 | 1500 | 14 | 25-01-29 |
28566 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 8 | 1000 | 80 | 1600 | 15 | 25-01-29 |
28563 | 경기 안양시 동안구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1500 | 55 | 500 | 9 | 25-01-29 |
28562 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 3000 | 30 | 25-01-29 |
28560 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 4000 | 230 | 급매500 | 25 | 25-01-29 |
28556 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 85 | 3500 | 34 | 25-01-29 |
28555 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 95 | 1800 | 19 | 25-01-29 |
28553 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 105 | 협의 | 18 | 25-01-29 |
28552 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 3000 | 120 | 1500 | 27 | 25-01-29 |
28551 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 100 | 1000 | 20 | 25-01-29 |
28548 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 105 | 2800 | 29 | 25-01-29 |
28547 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 80 | 2000 | 20 | 25-01-29 |
28546 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 110 | 4500 | 49 | 25-01-29 |
28545 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2500 | 90 | 1300 | 18 | 25-01-29 |
28543 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 50 | 1000 | 14 | 25-01-29 |
28542 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 2000 | 120 | 1700 | 19 | 25-01-28 |
28541 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 2000 | 120 | 2000 | 19 | 25-01-28 |
28539 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2500 | 55 | 급매 | 25 | 25-01-28 |
28538 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 2000 | 110 | 3000 | 33 | 25-01-28 |
28537 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 3000 | 45 | 1500 | 13 | 25-01-28 |
28536 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 100 | 500 | 14 | 25-01-28 |
28535 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 160 | 협의 | 52 | 25-01-28 |
28534 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 91 | 2000 | 22 | 25-01-28 |
28533 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 180부포 | 3500 | 50 | 25-01-28 |
28530 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 1800 | 21 | 25-01-28 |
28529 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 230 | 2000 | 20 | 25-01-28 |
28528 | 경기 동두천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 1000 | 55 | 협의 | 28 | 25-01-28 |
28527 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 2000 | 22 | 25-01-28 |
28524 | 경기 이천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 70 | 2500 | 45 | 25-01-28 |
28523 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 2100 | 21 | 25-01-28 |
28522 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 55 | 2000 | 80 | 1000 | 15 | 25-01-28 |
28521 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 100 | 초급매 | 15 | 25-01-28 |
28520 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 2000 | 110 | 1000 | 35 | 25-01-28 |
28519 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 협의 | 25 | 25-01-28 |
28518 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 105 | 2000 | 19 | 25-01-28 |
28517 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 90 | 2600 | 26 | 25-01-28 |
28516 | 경기 이천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 100 | 500 | 8 | 25-01-28 |