번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29426 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 180 | 3000 | 35 | 25-05-02 |
29425 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
32 | 4500 | 220 | 급매 | 48 | 25-05-02 |
29424 | 충북 청주시 상당구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 협의 | 35 | 25-05-02 |
29423 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2500 | 160 | 4000 | 45 | 25-05-02 |
29422 | 경기 성남시 분당구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 120 | 협의 | 47 | 25-05-02 |
29421 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 180 | 협의 | 30 | 25-05-01 |
29420 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 200 | 2000 | 45 | 25-05-01 |
29419 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 230 | 협의 | 80 | 25-05-01 |
29418 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 3000 | 125 | 6000 | 52 | 25-05-01 |
29417 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 2000 | 80 | 3400 | 34 | 25-05-01 |
29415 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 300 | 협의 | 100 | 25-04-30 |
29414 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 160 | 4500 | 40 | 25-04-30 |
29413 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 165 | 1700 | 20 | 25-04-30 |
29412 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 150 | 2200 | 25 | 25-04-30 |
29409 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 160 | 3000 | 32 | 25-04-30 |
29404 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 260 | 4900 | 40 | 25-04-29 |
29402 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 50 | 1500 | 15 | 25-04-29 |
29401 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 170 | 3000 | 35 | 25-04-29 |
29398 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 43 | 5000 | 230 | 문의 | 20 | 25-04-29 |
29393 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 130 | 4500 | 43 | 25-04-28 |
29392 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 270 | 무권리 | 19 | 25-04-28 |
29391 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 4000 | 39 | 25-04-28 |
29390 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 105 | 4500 | 35 | 25-04-28 |
29389 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 2000 | 140 | 4500 | 60 | 25-04-28 |
29384 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 5000 | 270 | 협의 | 43 | 25-04-28 |
29373 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 3000 | 150 | 500 | 22 | 25-04-25 |
29372 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 80 | 1000 | 15 | 25-04-25 |
29367 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 31 | 3000 | 110 | 1500 | 16 | 25-04-24 |
29364 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1500 | 165 | 500 | 16 | 25-04-24 |
29359 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 75 | 1600 | 14 | 25-04-23 |
29356 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 8 | 2000 | 65 | 800 | 12 | 25-04-23 |
29355 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 3200 | 34 | 25-04-23 |
29342 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 6000 | 345 | 400 | 37 | 25-04-22 |
29334 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 1000 | 12 | 25-04-22 |
29328 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 100 | 협의 | 17 | 25-04-21 |
29325 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 6000 | 550 | 협의 | 135 | 25-04-21 |
29322 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 110 | 4800 | 56 | 25-04-21 |
29321 | 전남 목포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 160 | 협의 | 100 | 25-04-21 |
29319 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 300 | 협의 | 90 | 25-04-21 |
29318 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 160 | 급매 | 35 | 25-04-21 |