번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노시설 | 47 | 3000 | 350 | 무권리 | 24-12-17 | |
28107 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 5000 | 140 | 2800 | 40 | 24-12-17 |
28104 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 50 | 4000 | 40 | 24-12-17 |
28103 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 협의 | 48 | 24-12-17 |
28102 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 100 | 1700 | 11 | 24-12-17 |
28087 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 130 | 2800 | 28 | 24-12-14 |
28086 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 75 | 3800 | 40 | 24-12-13 |
28084 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 5000 | 360 | 8000 | 70 | 24-12-13 |
28050 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 70 | 1000 | 13 | 24-12-11 |
28049 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 1800 | 20 | 24-12-11 |
28029 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 3000 | 230 | 협의 | 20 | 24-12-09 |
28019 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 85 | 1800 | 18 | 24-12-07 |
28000 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 130 | 4000 | 52 | 24-12-05 |
27989 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 75 | 2700 | 30 | 24-12-05 |
27981 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 95 | 4500 | 40 | 24-12-04 |
27971 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 5000 | 250 | 7500 | 64 | 24-12-04 |
27967 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 1000 | 15 | 24-12-03 |
27944 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 4000 | 180 | 0 | 0 | 24-12-02 |
27940 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 168 | 6000 | 60 | 24-12-02 |
27922 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 3000 | 270 | 8000 | 60 | 24-11-29 |
27916 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 80 | 2000 | 27 | 24-11-29 |
27907 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 120 | 1200 | 19 | 24-11-29 |
27906 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
25 | 3000 | 110 | 4000 | 40 | 24-11-29 |
27890 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 200 | 협의 | 45 | 24-11-27 |
27875 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 120 | 1500 | 13 | 24-11-26 |
27869 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 1500 | 130 | 2000 | 20 | 24-11-26 |
27831 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 80 | 1500 | 15 | 24-11-25 |
27829 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 5000 | 443 | 1억3000 | 57 | 24-11-25 |
27797 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 95 | 1500 | 20 | 24-11-20 |
27796 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 130 | 3700 | 37 | 24-11-20 |
27795 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 105 | 200초급매 | 9 | 24-11-20 |
27794 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1500 | 100 | 협의 | 19 | 24-11-20 |
27766 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 110 | 급매 | 45 | 24-11-19 |
27763 | 인천 | 미술 교습소 | 10 | 1000 | 55 | 500 | 30 | 24-11-19 |
27761 | 강원 원주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 2000 | 125 | 6000 | 90 | 24-11-19 |
27744 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 100 | 1500 | 20 | 24-11-17 |
27711 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1500 | 130 | 1000 | 40 | 24-11-13 |
27688 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 50 | 1500 | 20 | 24-11-12 |
27680 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 5000 | 250 | 5500 | 52 | 24-11-12 |
27671 | 서울 중구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 1800 | 18 | 24-11-11 |