번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26913 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
11 | 1000 | 90 | 1800 | 22 | 24-09-05 |
26894 | 대전 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 4000 | 30 | 24-09-04 |
26874 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 160 | 2800 | 30 | 24-09-03 |
26873 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 60 | 300 | 7 | 24-09-03 |
26855 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 60 | 1500 | 14 | 24-09-02 |
26853 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 2000 | 80 | 초급매 | 15 | 24-09-02 |
26844 | 경기 고양시 일산동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 70 | 협의 | 35 | 24-09-01 |
26843 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 50 | 급매 | 11 | 24-08-31 |
26842 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 180 | 3800 | 43 | 24-08-31 |
26833 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 60 | 2700 | 24 | 24-08-30 |
26820 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 2000 | 120 | 급매 | 20 | 24-08-29 |
26819 | 경기 동두천시 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 등기매매 | 3억9천 | 18 | 24-08-28 | |
26818 | 경기 동두천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 44 | 등기매매 | 3000 | 33 | 24-08-28 | |
26804 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 250 | 1300 | 30 | 24-08-28 |
26779 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 75 | 2500 | 14 | 24-08-26 |
26767 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 5000 | 180 | 8000 | 61 | 24-08-23 |
26766 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 140 | 협의 | 75 | 24-08-23 |
26751 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 46 | 4000 | 160 | 5500 | 53 | 24-08-22 |
26722 | 대전 유성구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2500 | 90 | 급매 | 15 | 24-08-19 |
26721 | 부산 해운대구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 75 | 1000 | 22 | 24-08-19 |
26704 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 150 | 협의 | 28 | 24-08-16 |
26691 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 60 | 급매 | 8 | 24-08-14 |
26672 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 70 | 1000 | 10 | 24-08-13 |
26671 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 2000 | 130 | 협의 | 70 | 24-08-13 |
26654 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 45 | 800 | 9 | 24-08-11 |
26653 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 4000 | 35 | 24-08-11 |
26644 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 60 | 500 | 13 | 24-08-08 |
26633 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 60 | 2000 | 20 | 24-08-08 |
26632 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 2000 | 85 | 협의 | 21 | 24-08-08 |
26626 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2500 | 80 | 무권리 | 9 | 24-08-07 |
26617 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 110 | 협의 | 38 | 24-08-06 |
26615 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3000 | 150 | 3500 | 33 | 24-08-05 |
26598 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 90 | 협의 | 20 | 24-08-05 |
26537 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
45 | 5000 | 210 | 500 | 35 | 24-07-26 |
26528 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 60 | 급매 | 11 | 24-07-25 |
26503 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 120 | 협의 | 29 | 24-07-23 |
26489 | 대구 수성구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 40 | 1000 | 21 | 24-07-22 |
26482 | 경기 부천시 소사구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 100 | 급매200만 | 14 | 24-07-21 |
26457 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 80 | 2000 | 20 | 24-07-17 |
26451 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 5000 | 390 | 3000 | 60 | 24-07-16 |