번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27221 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 1000 | 50 | 900 | 9 | 24-10-09 |
27216 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 70 | 2500 | 20 | 24-10-09 |
27208 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 75 | 600 | 14 | 24-10-08 |
27207 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 70 | 1000 | 10 | 24-10-08 |
27205 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 55 | 1500 | 12 | 24-10-08 |
27202 | 부산 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 70 | 급매 | 15 | 24-10-08 |
27201 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 80 | 3000 | 27 | 24-10-08 |
27200 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 145 | 7000 | 70 | 24-10-08 |
27199 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 1000 | 85 | 700 | 10 | 24-10-08 |
27181 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 120 | 협의 | 50 | 24-10-07 |
27180 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2500 | 100 | 2000 | 21 | 24-10-07 |
27172 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 160 | 5000 | 73 | 24-10-04 |
27162 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 130 | 4500 | 40 | 24-10-04 |
27161 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 5000 | 210 | 3500 | 50 | 24-10-04 |
27160 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 150 | 4000 | 40 | 24-10-04 |
27156 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 협의 | 35 | 24-10-04 |
27152 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 198 | 4500 | 44 | 24-10-04 |
27145 | 대전 동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 40 | 4300 | 43 | 24-10-02 |
27140 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 145 | 1300 | 14 | 24-10-02 |
27132 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 110 | 4700 | 47 | 24-10-01 |
27117 | 경기 안성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 70 | 협의 | 7 | 24-09-30 |
27105 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 80 | 1000 | 13 | 24-09-28 |
27094 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 60 | 2700 | 20 | 24-09-27 |
27089 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 100 | 1600 | 20 | 24-09-27 |
27081 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2500 | 80 | 2500 | 27 | 24-09-25 |
27071 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 180 | 협의 | 75 | 24-09-25 |
27064 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 60 | 1600 | 18 | 24-09-24 |
27057 | 경북 구미시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
36 | 1000 | 90 | 1500 | 20 | 24-09-24 |
27055 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 230 | 6500 | 50 | 24-09-24 |
27054 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 150 | 2000 | 28 | 24-09-24 |
27019 | 대구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 110 | 4000 | 39 | 24-09-19 |
27018 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 3000 | 140 | 1700 | 20 | 24-09-19 |
27009 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 초급매 | 35 | 24-09-18 |
27008 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 80 | 1500 | 17 | 24-09-18 |
27007 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 80 | 3200 | 32 | 24-09-18 |
26939 | 인천 | 피아노매매 바이얼린 | 16 | 2000 | 90 | 500 | 15 | 24-09-09 |
26933 | 대구 달서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 50 | 1000 | 22 | 24-09-09 |
26930 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 200 | 협의 | 60 | 24-09-06 |
26924 | 경기 화성시 | 피아노매매 홈스쿨 | 34 | 등기매매 | 35~ | 24-09-06 | ||
26914 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 2200 | 22 | 24-09-05 |