번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26099 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 1500 | 70 | 900 | 20 | 24-06-10 |
26096 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 40 | 1200 | 15 | 24-06-10 |
26095 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 1000 | 70 | 1500 | 18 | 24-06-10 |
26089 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 100 | 1800 | 23 | 24-06-07 |
26085 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 90 | 1800 | 20 | 24-06-07 |
26083 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 80 | 급매 | 17 | 24-06-07 |
26082 | 서울 동작구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 90 | 1800 | 28 | 24-06-07 |
26076 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 200 | 협의 | 45 | 24-06-07 |
26073 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 350 | 급매 | 30 | 24-06-07 |
26072 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 1000 | 65 | 4200 | 36 | 24-06-07 |
26070 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 85 | 1800 | 20 | 24-06-06 |
26062 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 145 | 3000 | 40 | 24-06-06 |
26038 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 4500 | 40 | 24-06-03 |
26036 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 170 | 협의 | 33 | 24-06-03 |
26025 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 150 | 2500 | 25 | 24-06-03 |
26019 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 170 | 협의 | 17 | 24-06-02 |
26014 | 대구 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 140 | 3000 | 35 | 24-06-01 |
26009 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 180 | 협의 | 80 | 24-05-31 |
26006 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 500 | 60 | 급매 | 18 | 24-05-31 |
26001 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 23 | 1000 | 80 | 500 | 13 | 24-05-30 |
25997 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
22 | 4000 | 200 | 협의 | 40 | 24-05-30 |
25991 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 48 | 2000 | 53 | 1600 | 25 | 24-05-30 |
25982 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 65 | 급매 | 10 | 24-05-30 |
25975 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 1500 | 17 | 24-05-29 |
25974 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 급매 | 7 | 24-05-29 |
25973 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/미술/보습 | 60 | 1500 | 145 | 급매 | 84 | 24-05-29 |
25959 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 140 | 급매 | 62 | 24-05-27 |
25949 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 1000 | 50 | 급매 | 11 | 24-05-27 |
25948 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 90 | 2000 | 20 | 24-05-27 |
25947 | 인천 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 3300 | 35 | 24-05-27 |
25946 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 2700 | 30 | 24-05-27 |
25944 | 경기 수원시 팔달구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 500 | 50 | 850 | 11 | 24-05-27 |
25943 | 서울 관악구 | 피아노매매 실용음악 | 40 | 3000 | 140 | 협의 | 14 | 24-05-27 |
25939 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 90 | 1400 | 21 | 24-05-25 |
25930 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 115 | 1800 | 13 | 24-05-25 |
25917 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 130 | 급매 | 25 | 24-05-24 |
25916 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 75 | 협의 | 14 | 24-05-24 |
25914 | 인천 연수구 | 피아노매매 홈스쿨 | 32 | 3000 | 150 | 급매 | 27 | 24-05-23 |
25906 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2000 | 90 | 급매 | 15 | 24-05-22 |
25904 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 4500 | 42 | 24-05-22 |