번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19861 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 6000 | 140 | 협의 | 38 | 22-01-27 |
19860 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 200 | 8000 | 60 | 22-01-27 |
19844 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 70 | 2500 | 28 | 22-01-19 |
19818 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 90 | 2500 | 23 | 22-01-17 |
19806 | 서울 강동구 | 학원매매 전과목 | 87 | 7000 | 260 | 문의 | 0 | 22-01-12 |
19804 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2500 | 90 | 협의 | 25 | 22-01-11 |
19803 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 220 | 3000(절충) | 33 | 22-01-11 |
19802 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 100 | 1400 | 14 | 22-01-11 |
19790 | 경기 김포시 | 학원매매 영어 교습소 | 25 | 1000 | 80 | 500 | 22-01-10 | |
19789 | 강원 원주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 90 | 3200 | 48 | 22-01-10 |
19788 | 경남 김해시 | 피아노매매 홈스쿨 | 31 | 매매1억8천 | 1500 | 24 | 22-01-10 | |
19787 | 강원 원주시 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 전3.3억 매 4.3억 | 1000 | 31 | 22-01-10 | |
19786 | 세종 세종시 | 피아노매매 홈스쿨 | 26 | 등기매매 | 200 | 10 | 22-01-10 | |
19771 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 60 | 200 | 10 | 22-01-06 |
19768 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 50 | 협의 | 25 | 22-01-06 |
19765 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 100 | 협의 | 25 | 22-01-06 |
19756 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 1000 | 50 | 500 | 7 | 22-01-06 |
19754 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 40 | 600 | 7 | 22-01-06 |
19751 | 경기 과천시 | 학원자리-시설 학원 시설
![]() |
12 | 5000 | 250 | 22-01-05 | ||
19748 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 70 | 협의 | 45 | 22-01-03 |
19725 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 60 | 500 | 18 | 21-12-30 |
19717 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 190 | 6000 | 60 | 21-12-26 |
19714 | 경기 용인시 전체 | 독서실/고시원 독서실
![]() |
120 | 4000 | 290 | 9000 | 21-12-26 | |
19707 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/관인 | 23 | 2000 | 60 | 1200 | 20 | 21-12-21 |
19665 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 90 | 3000 | 30 | 21-12-13 |
19660 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 35 | 문의 | 22 | 21-12-10 |
19629 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 180 | 급매 | 28 | 21-12-03 |
19620 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 165 | 협의 | 34 | 21-12-02 |
19598 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 80 | 문의 | 15 | 21-11-29 |
19597 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 55 | 협의 | 31 | 21-11-29 |
19488 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 35 | 협의 | 50 | 21-11-21 |
19414 | 경기 양주시 | 피아노매매 피아노시설 | 30 | 2000 | 80 | 2500 | 21-11-18 | |
19397 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1500 | 120 | 2000 | 20 | 21-11-17 |
19390 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1000 | 70 | 2700 | 37 | 21-11-17 |
19380 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 39 | 3000 | 155 | 3500 | 37 | 21-11-17 |
19349 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2500 | 80 | 3600 | 40 | 21-11-15 |
19261 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 1000 | 70 | 문의 | 10 | 21-11-10 |
19254 | 경기 용인시 처인구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 5000 | 170 | 협의 | 15 | 21-11-10 |
19252 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 500 | 40 | 급매 | 8 | 21-11-10 |
19233 | 경기 이천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 80 | 1300 | 26 | 21-11-09 |