번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20470 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 190 | 협의 | 40 | 22-07-02 |
20461 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 57 | 5000 | 290 | 4500 | 85 | 22-06-27 |
20450 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 4000 | 220 | 5000 | 49 | 22-06-24 |
20444 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
34 | 2000 | 135 | 8500 | 85 | 22-06-23 |
20442 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 70 | 2600 | 30 | 22-06-23 |
20439 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 100 | 1500 | 11 | 22-06-23 |
20438 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 50 | 1500 | 17 | 22-06-23 |
20436 | 서울 중랑구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 60 | 200 | 10 | 22-06-23 |
20431 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 6000 | 130 | 4000 | 41 | 22-06-23 |
20418 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 130 | 4500 | 50 | 22-06-22 |
20407 | 서울 서대문구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 24 | 1000 | 88 | 500 | 00 | 22-06-19 |
20381 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 120 | 협의 | 43 | 22-06-06 |
20376 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 5000 | 270 | 5500 | 40 | 22-06-06 |
20362 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 120 | 문의 | 7 | 22-06-03 |
20359 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 165 | 5000 | 60 | 22-06-02 |
20349 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 31 | 3000 | 135 | 3000 | 50 | 22-05-31 |
20336 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 6 | 300 | 40 | 1200 | 0 | 22-05-26 |
20335 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 62 | 5000 | 125 | 협의 | 90 | 22-05-25 |
20316 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 3000 | 100 | 2700 | 27 | 22-05-24 |
20307 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 1500 | 110 | 1300 | 18 | 22-05-21 |
20297 | 서울 서대문구 | 피아노매매 바이얼린
![]() |
14 | 3000 | 100 | 문의 | 45 | 22-05-19 |
20293 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 120 | 3000 | 27 | 22-05-17 |
20285 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 2300 | 22 | 22-05-17 |
20284 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 500 | 30 | 초급매 | 21 | 22-05-17 |
20281 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 2500 | 120 | 협의 | 70 | 22-05-16 |
20262 | 인천 남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 130 | 5800 | 48 | 22-05-09 |
20260 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인 | 68 | 1000 | 124 | 5000 | 57 | 22-05-09 |
20254 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 1100 | 45 | 2000 | 18 | 22-05-07 |
20248 | 서울 강서구 | 독서실/고시원 독서실 | 70 | 5000 | 230 | 초급매 | 43석 | 22-05-03 |
20247 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 189 | 협의 | 55 | 22-05-03 |
20235 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 150 | 협의 | 90 | 22-05-02 |
20223 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 47 | 2000 | 80 | 2500 | 26 | 22-04-26 |
20221 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 230 | 협의 | 90 | 22-04-25 |
20216 | 경기 안성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 1000 | 50 | 5200 | 51 | 22-04-25 |
20214 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 2000 | 85 | 1500 | 12 | 22-04-25 |
20203 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1500 | 100 | 초급매 | 20 | 22-04-21 |
20188 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 90 | 6000 | 55 | 22-04-17 |
20176 | 경기 성남시 분당구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 3000 | 160 | 3500 | 38 | 22-04-14 |
20175 | 경기 고양시 일산동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3500 | 220 | 2500 | 37 | 22-04-14 |
20168 | 서울 성북구 | 학원매매 영어 교습소 | 13 | 1000 | 60 | 1000 | 15 | 22-04-13 |