번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20805 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 65 | 초급매 | 15 | 22-10-05 |
20802 | 충남 아산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 140 | 5200 | 57 | 22-10-05 |
20800 | 충남 천안시 동남구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1000 | 70 | 2500 | 25 | 22-10-05 |
20794 | 대전 대덕구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 26 | 3000 | 45 | 1900 | 21 | 22-10-04 |
20792 | 경기 파주시 | 미술 교습소 | 16 | 2000 | 115 | 급매 | 40 | 22-10-04 |
20761 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 3000 | 110 | 4500 | 40~ | 22-09-25 |
20749 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 85 | 급매 | 20 | 22-09-25 |
20734 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/미술 | 50 | 1000 | 200 | 급매 | 70 | 22-09-19 |
20731 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 80 | 1600 | 21 | 22-09-19 |
20727 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 22 | 1000 | 80 | 5000 | 40 | 22-09-19 |
20720 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 185 | 6000 | 60 | 22-09-19 |
20714 | 경기 김포시 | 학원자리-시설 학원 시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-09-15 |
20699 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 65 | 2000 | 220 | 문의 | 140 | 22-09-12 |
20696 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 3000 | 150 | 50 | 22-09-12 | |
20695 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 700 | 50 | 1600 | 18 | 22-09-12 |
20694 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 130 | 문의 | 60 | 22-09-12 |
20691 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 95 | 3500 | 220 | 절충 | 190 | 22-09-12 |
20667 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 14 | 1500 | 80 | 협의 | 20 | 22-09-05 |
20665 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 5500 | 40 | 22-09-05 |
20659 | 충남 흥성군 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 1000 | 55 | 5500 | 55 | 22-09-05 |
20657 | 충남 천안시 서북구 | 피아노매매 피아노/미술 | 42 | 1000 | 93 | 2000 | 35 | 22-09-05 |
20654 | 전북 전주시 완산구 | 피아노매매 피아노/관인 | 20 | 4000 | 100 | 3500 | 40 | 22-09-05 |
20653 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 3000 | 110 | 협의 | 62 | 22-09-01 |
20634 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 48 | 2500 | 93.5 | 급매 | 26 | 22-08-22 |
20616 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 15 | 2000 | 50 | 3500 | 40 | 22-08-15 |
20615 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 등기 10억 | 20 | 22-08-15 | ||
20614 | 인천 연수구 | 학원매매 영어 전문 | 42 | 2000 | 180 | 1000 | 26 | 22-08-15 |
20609 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 75 | 2800 | 30 | 22-08-11 |
20597 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
28 | 2200 | 196 | 협의 | 50 | 22-08-07 |
20590 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1500 | 100 | 협의 | 45 | 22-08-04 |
20582 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 5000 | 235 | 협의 | 90 | 22-08-01 |
20570 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1000 | 65 | 2000 | 15 | 22-07-24 |
20549 | 전북 전주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 4000 | 210 | 협의 | 110 | 22-07-18 |
20548 | 대전 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 19 | 2000 | 75 | 5000 | 58 | 22-07-18 |
20547 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 4000 | 250 | 1억 | 90 | 22-07-18 |
20543 | 인천 남동구 | 미술 관인 | 40 | 2000 | 130 | 협의 | 55 | 22-07-15 |
20519 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/미술 | 40 | 3000 | 170 | 2800 | 44 | 22-07-11 |
20484 | 경남 창원시 의창구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 3000 | 120 | 2700 | 20 | 22-07-06 |
20473 | 경기 화성시 | 피아노매매 홈스쿨
![]() |
34 | 3000 | 130 | 4500 | 47 | 22-07-04 |
20472 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 90 | 1100 | 16 | 22-07-04 |