전지역 문의
피아노매매
경기 시흥시피아노매매
인천 남동구피아노매매
서울 노원구피아노매매
경기 파주시피아노매매
경기 화성시피아노매매
경기 시흥시피아노매매
경기 고양시 덕양구피아노매매
경기 의왕시피아노매매
경기 수원시 전체피아노매매
경기 안산시 전체직거래프리미엄매물
광고문의 1800-3235베스트 매물
매물검색
학원매매
| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9356 | 전북 완주군 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 120 | 3500 | 35 | 26.08.19 |
| 9355 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 3000 | 165 | 급매 | 35 | 26.08.18 |
| 9354 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 23 | 6000 | 360 | 협의 | 56 | 26.08.18 |
| 9353 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 150 | 협의 | 40 | 26.08.18 |
| 9352 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 105 | 4000 | 40 | 26.08.18 |
| 9351 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 210 | 협의 | 75 | 26.08.18 |
| 9350 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 4000 | 190 | 협의 | 70 | 26.08.18 |
| 9346 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 4000 | 140 | 200 | 22 | 26.08.11 |
| 9345 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3000 | 170 | 5500 | 40 | 26.08.11 |
| 9344 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 3000 | 110 | 1900 | 21 | 26.08.07 |
| 9342 | 대전 유성구 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 5000 | 230 | 초급매 | 20 | 26.08.06 |
| 9341 | 인천 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 6000 | 550 | 6500 | 89 | 26.08.05 |
| 9340 | 서울 성동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 145 | 2000 | 28 | 26.08.04 |
| 9339 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 9 | 1000 | 80 | 3200 | 35 | 26.08.03 |
피아노매매
경기 시흥시피아노매매
충북 청주시 상당구피아노매매
경기 고양시 전체피아노매매
경기 수원시 전체피아노매매
경기 수원시 전체피아노매매
경기 광주시피아노매매
서울 양천구피아노매매
경기 수원시 전체피아노매매
인천피아노매매
서울 양천구피아노매매
서울 구로구피아노매매
경기 화성시피아노매매
서울 마포구피아노매매
경기 평택시피아노매매
경기 수원시 전체직거래프리미엄매물
광고문의 1800-3235베스트 매물
매물검색
학원매매
피아노매매
경기 시흥시피아노매매
인천 남동구피아노매매
서울 노원구피아노매매
경기 파주시피아노매매
경기 화성시피아노매매
경기 시흥시피아노매매
경기 고양시 덕양구피아노매매
경기 의왕시피아노매매
경기 수원시 전체피아노매매
경기 안산시 전체피아노매매
경기 시흥시피아노매매
충북 청주시 상당구피아노매매
경기 고양시 전체피아노매매
경기 수원시 전체피아노매매
경기 수원시 전체피아노매매
경기 광주시피아노매매
서울 양천구피아노매매
경기 수원시 전체피아노매매
인천피아노매매
서울 양천구피아노매매
서울 구로구피아노매매
경기 화성시피아노매매
서울 마포구피아노매매
경기 평택시피아노매매
경기 수원시 전체전지역 문의