매물검색

검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
2524 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 32 2000 70 1000 15 18.03.12
2523 서울 구로구 학원매매 영어 전문 32 4000 250 3450 43 18.03.12
2522 경기 안산시 전체 학원매매 보습- 기타(중국,일본어) 680 18.03.12
2521 서울 구로구 학원자리-시설 학원 시설 30 1500 100 300 18.03.12
2520 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 3000 100 4000 19 18.03.12
2510 서울 구로구 예체능/무용/블록 기타 블록/레고 20 2000 100 1000 18.03.12
2518 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 500 90 4000 17 18.03.12
2517 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 1000 40 2500 13 18.03.12
2516 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 3000 80 3000 18 18.03.12
2515 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 2000 90 2500 18 18.03.12
2514 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 등기2.4억 16 18.03.12
2513 서울 구로구 학원자리-시설 학원 시설 30 3000 140 700 18.03.12
2512 서울 구로구 학원자리-시설 학원 시설 40 1000 200 150 18.03.12
2511 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 2000 80 3000 18 18.03.12

매물검색

검색

학원매매

지역별 컨설팅 담당자

010-8867-2565

전지역 문의