매물검색

검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
7587 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 3500 150 협의 47 23.08.21
7586 충남 당진시 피아노매매 피아노/관인 65 2500 50 200 12 23.08.19
7585 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 32 1000 55 2400 22 23.08.14
7584 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 25 1000 90 5000 50 23.08.14
7583 경기 의정부시 피아노매매 피아노/교습소 15 1000 50 협의 40 23.08.14
7582 서울 동작구 피아노매매 피아노/교습소 17 2000 190 30 23.08.14
7581 경기 수원시 전체 피아노매매 피아노/관인 20 1000 80 문의 50 23.08.13
7580 경기 고양시 덕양구 피아노매매 피아노/교습소 20 2000 110 협의 25 23.08.13
7579 경기 남양주시 피아노매매 피아노/관인 60 2000 125 급매 25 23.08.13
7578 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 3000 180 협의 120 23.08.13
7576 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 28 등기2억 협의 25 23.08.13
7575 경기 안양시 전체 피아노매매 피아노/관인 30 1500 70 협의 45 23.08.13
7574 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 45 1800 75(부포) 2000 20 23.08.13
7573 경기 시흥시 피아노매매 피아노/관인 35 2000 75(부무) 1700 20 23.08.13

매물검색

검색

학원매매

지역별 컨설팅 담당자

010-8867-2565

전지역 문의