번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28416 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 3000 | 120 | 5000 | 50 | 25-01-19 |
28415 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1500 | 110 | 4000 | 35 | 25-01-19 |
28414 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 1000 | 90 | 3300 | 30 | 25-01-19 |
28412 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1500 | 75 | 2100 | 19 | 25-01-19 |
28411 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1500 | 90 | 1200 | 23 | 25-01-19 |
28410 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 2500 | 90 | 2000 | 15 | 25-01-19 |
28409 | 경기 의왕시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 3000 | 200 | 3700 | 40 | 25-01-19 |
28408 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 120 | 초급매 | 13 | 25-01-19 |
28407 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 85 | 협의 | 35 | 25-01-19 |
28406 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 120 | 2500 | 20 | 25-01-19 |
28404 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 3000 | 25 | 25-01-19 |
28403 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 90 | 협의 | 20 | 25-01-19 |
28402 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 170 | 5500 | 55 | 25-01-19 |
28401 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 60 | 700 | 12 | 25-01-19 |
28400 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2500 | 170 | 1500 | 25 | 25-01-19 |
28399 | 경기 시흥시 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 등기 1.6억 | 포함 | 25 | 25-01-19 | |
28398 | 경기 안양시 동안구 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 2000 | 77 | 3500 | 27 | 25-01-19 |
28397 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 2000 | 180 | 협의 | 40 | 25-01-19 |
28396 | 경기 안양시 동안구 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 2500 | 110 | 2000 | 19 | 25-01-19 |
28394 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 1000 | 130 | 협의 | 20 | 25-01-19 |
28384 | 서울 강북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 55 | 급매 | 15 | 25-01-17 |
28383 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 22 | 2000 | 80 | 3200 | 32 | 25-01-17 |
28372 | 경기 구리시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 130 | 2000 | 20 | 25-01-16 |
28343 | 경기 용인시 전체 | 피아노매매 바이얼린 | 35 | 2000 | 85 | 4000 | 17 | 25-01-13 |
28342 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/미술/보습 | 60 | 3000 | 150 | 1500 | 41 | 25-01-13 |
28341 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 42 | 2000 | 126 | 4000 | 43 | 25-01-13 |
28298 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
13 | 2000 | 100 | 2700 | 19 | 25-01-09 |
28279 | 대전 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 150 | 1000 | 28 | 25-01-08 |
28267 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 1000 | 120 | 1300 | 11 | 25-01-07 |
28265 | 경기 군포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 50 | 500 | 7 | 25-01-07 |
28264 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/관인 | 25 | 5000 | 130 | 1000 | 13 | 25-01-07 |
28240 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1000 | 80 | 2200 | 24 | 25-01-03 |
28231 | 경기 안산시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 60 | 급매 | 8 | 25-01-03 |
28226 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 150 | 4000 | 40 | 25-01-02 |
28204 | 경기 성남시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 100 | 2000 | 20 | 24-12-31 |
28165 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 120 | 1100 | 25 | 24-12-24 |
28157 | 경기 평택시 | 피아노매매 실용음악 | 70 | 3000 | 240 | 1억7천 | 250~ | 24-12-24 |
28156 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1500 | 75 | 1800 | 19 | 24-12-23 |
28149 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 70 | 900 | 17 | 24-12-23 |
28148 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 100 | 1600 | 19 | 24-12-23 |