1800-3235
sonata-consulting@naver.com

| 번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10942 | 경기 부천시 원미구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 4000 | 115 | 2200 | 20 | 19-06-12 |
| 10922 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 23 | 2000 | 130 | 6000 | 60 | 19-06-05 |
| 10921 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 80 | 4900 | 50 | 19-06-05 |
| 10914 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 3000 | 27 | 19-06-05 |
| 10905 | 서울 양천구 | 학원매매 영수 보습 | 43 | 3600 | 275 | 협의 | 25 | 19-06-03 |
| 10895 | 경기 부천시 원미구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
35 | 3000 | 170 | 9000 | 80 | 19-06-03 |
| 10893 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 160 | 6500 | 62 | 19-06-03 |
| 10881 | 인천 남동구 | 독서실/고시원 독서실 | 110 | 6000 | 350 | 4900 | 19-05-28 | |
| 10861 | 경기 부천시 전체 | 학원매매 영수 보습 | 55 | 165 | 52 | 19-05-28 | ||
| 10781 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
15 | 2000 | 130 | 7000 | 56 | 19-05-20 |
| 10776 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 2000 | 140 | 600 | 23 | 19-05-20 |
| 10705 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
45 | 2000 | 130 | 6500 | 80 | 19-05-10 |
| 10634 | 인천 남동구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
30 | 3000 | 140 | 8500 | 107 | 19-04-19 |
| 10628 | 경기 수원시 장안구 | 학원매매 수학 전문 | 25 | 1000 | 60 | 2300 | 35 | 19-04-18 |
| 10626 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 38 | 3000 | 110 | 4500 | 65 | 19-04-18 |
| 10618 | 인천 남동구 | 학원매매 수학 전문 | 53 | 2000 | 150 | 3900 | 60 | 19-04-16 |
| 10610 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
17 | 1000 | 60 | 1800 | 15 | 19-04-13 |
| 10608 | 경기 고양시 일산동구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
70 | 3000 | 170 | 7500 | 70 | 19-04-13 |
| 10601 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 2000 | 90 | 500 | 6 | 19-04-12 |
| 10583 | 인천 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 90 | 500 | 20 | 19-04-08 |
| 10562 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 120 | 2000 | 20 | 19-04-05 |
| 10556 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 60 | 2200 | 26 | 19-04-05 |
| 10541 | 경기 안양시 전체 | 학원매매 영어 전문 | 24 | 1000 | 75 | 700 | 12 | 19-04-03 |
| 10539 | 경남 김해시 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 80 | 6000 | 35 | 19-04-02 |
| 10535 | 경기 수원시 영통구 | 미술 관인 | 40 | 2000 | 80 | 1400 | 60 | 19-04-02 |
| 10531 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 6000 | 290 | 7000 | 95 | 19-04-02 |
| 10530 | 경기 화성시 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 4000 | 110 | 1700 | 41 | 19-04-02 |
| 10520 | 인천 남동구 | 학원매매 영수 보습
![]() |
60 | 5000 | 310 | 협의 | 90 | 19-04-01 |
| 10504 | 인천 남동구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 1000 | 90 | 1200 | 31 | 19-03-29 |
| 10497 | 경기 광명시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1400 | 40 | 1000 | 12 | 19-03-28 |
| 10493 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 2000 | 70 | 900 | 15 | 19-03-27 |
| 10492 | 인천 연수구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 3000 | 210 | 1억 | 75 | 19-03-27 |
| 10481 | 서울 양천구 | 학원매매 영수 보습 | 35 | 2000 | 161 | 3000 | 28 | 19-03-26 |
| 10477 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 58 | 2000 | 60 | 1200 | 17 | 19-03-26 |
| 10475 | 경남 창원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 100 | 3000 | 130 | 8000 | 90 | 19-03-26 |
| 10474 | 대구 달성군 | 학원매매 수학 전문
![]() |
95 | 4000 | 180 | 1300 | 19-03-26 | |
| 10467 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 3000 | 123 | 2500 | 30 | 19-03-25 |
| 10461 | 경기 고양시 덕양구 | 학원매매 영수 보습 | 90 | 3500 | 170 | 7000 | 97 | 19-03-25 |
| 10460 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 1500 | 45 | 1300 | 20 | 19-03-25 |
| 10452 | 서울 은평구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 80 | 1500 | 19 | 19-03-23 |