번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13575 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 95 | 협의 | 31 | 20-06-06 |
13573 | 서울 동작구 | 예체능/무용/블록 기타 기타학원 | 46 | 3000 | 320 | 1700 | 30 | 20-06-05 |
13563 | 서울 동작구 | 어학원 영어 어학원 | 9 | 1000 | 48 | 협의 | 7 | 20-06-05 |
13543 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 1000 | 90 | 1500 | 25 | 20-06-04 |
13514 | 서울 서초구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 180 | 3900 | 26 | 20-06-02 |
13513 | 서울 서초구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 2500 | 280 | 6000 | 50 | 20-06-02 |
13510 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 1000 | 80 | 1000 | 9 | 20-06-02 |
13509 | 서울 구로구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 30 | 1000 | 100 | 200 | 11 | 20-06-02 |
13504 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 4000 | 90 | 2500 | 40 | 20-06-02 |
13503 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 55 | 1000 | 13 | 20-06-02 |
13502 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 62 | 2000 | 90 | 4200 | 45 | 20-06-01 |
13499 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 2000 | 80 | 1500 | 15 | 20-06-01 |
13498 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1500 | 71.5(부포) | 550 | 18 | 20-06-01 |
13483 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2500 | 130 | 3000 | 30 | 20-05-30 |
13473 | 서울 마포구 | 미술 교습소 | 15 | 1000 | 40 | 1400 | 41 | 20-05-28 |
13472 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 1000 | 50 | 1800 | 20 | 20-05-28 |
13471 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2500 | 175 | 2500 | 35 | 20-05-28 |
13470 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 2000 | 60 | 950 | 11 | 20-05-28 |
13469 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 28 | 1000 | 75 | 3500 | 30 | 20-05-28 |
13467 | 서울 강동구 | 미술 교습소 | 20 | 2000 | 75 | 950 | 29 | 20-05-28 |
13454 | 경기 의정부시 | 피아노매매 피아노/관인 | 22 | 20-05-25 | ||||
13449 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 80 | 400 | 20-05-25 | |
13410 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 120 | 2500 | 35 | 20-05-22 |
13390 | 인천 남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 116(부포) | 3000 | 45~50 | 20-05-19 |
13388 | 인천 중구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 70 | 400 | 8 | 20-05-19 |
13385 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 60 | 600 | 11 | 20-05-19 |
13379 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 80 | 3000 | 40 | 20-05-18 |
13378 | 경기 광주시 | 미술 교습소
![]() |
15 | 1500 | 110 | 400 | 30 | 20-05-18 |
13353 | 인천 계양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 0 | 0 | 등기매매 | 10 | 20-05-15 |
13352 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 15 | 1000 | 60 | 1800 | 17 | 20-05-15 |
13351 | 인천 남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1000 | 80 | 800 | 30 | 20-05-15 |
13341 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인 | 24 | 2000 | 130 | 2000 | 36 | 20-05-14 |
13340 | 경기 부천시 전체 | 학원매매 논술/국어 | 50 | 2000 | 90 | 2000 | 40 | 20-05-14 |
13327 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 80 | 800 | 12 | 20-05-13 |
13326 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 22 | 1600 | 40 | 급매 | 4 | 20-05-13 |
13325 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 3000 | 130 | 500 | 30 | 20-05-13 |
13317 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 15 | 2000 | 80 | 1500 | 20 | 20-05-10 |
13316 | 경기 김포시 | 학원자리-시설 학원 시설 | 45 | 1000 | 120(부포) | 400 | 20-05-10 | |
13312 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
56 | 2000 | 90 | 2000 | 30 | 20-05-10 |
13311 | 경기 부천시 전체 | 미술 교습소 | 18 | 2000 | 110(부포) | 1900 | 57 | 20-05-08 |