번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15505 | 서울 송파구 | 어학원 영어 어학원 | 65 | 1500 | 200 | 2000 | 25 | 20-10-04 |
15504 | 서울 송파구 | 학원매매 수학 전문 | 48 | 2000 | 200 | 4000 | 25 | 20-10-04 |
15502 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 500 | 40 | 1000 | 15 | 20-10-04 |
15494 | 서울 서초구 | 미술 관인 | 60 | 5000 | 400 | 협의 | 75 | 20-10-04 |
15492 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 2000 | 120 | 협의 | 40 | 20-10-04 |
15491 | 경북 구미시 | 어학원 영어 어학원 | 30 | 1100 | 134(부포) | 500 | 20 | 20-10-04 |
15488 | 서울 도봉구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 8 | 500 | 50 | 1800 | 25 | 20-10-03 |
15486 | 서울 용산구 | 학원매매 전과목 | 60 | 7000 | 260 | 협의 | 60 | 20-10-03 |
15483 | 서울 마포구 | 학원매매 영수 보습 | 39 | 2000 | 185 | 3500 | 33 | 20-10-03 |
15480 | 서울 송파구 | 학원매매 영수 보습 | 36 | 2000 | 130 | 2400 | 30 | 20-10-03 |
15479 | 서울 송파구 | 학원매매 영어 전문 | 35 | 1500 | 150 | 4000 | 35 | 20-10-03 |
15476 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/관인 | 46 | 1800 | 105 | 협의 | 49 | 20-10-03 |
15463 | 서울 서대문구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 70 | 3000 | 165 | 협의 | 50 | 20-10-03 |
15462 | 서울 서대문구 | 학원매매 전과목 | 35 | 2000 | 100 | 협의 | 30 | 20-10-03 |
15460 | 서울 서대문구 | 학원매매 전과목 | 50 | 5000 | 280 | 협의 | 70 | 20-10-03 |
15459 | 서울 서대문구 | 학원매매 영어 전문 | 25 | 1000 | 90 | 2500 | 30 | 20-10-03 |
15455 | 서울 마포구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 65 | 2500 | 30 | 20-10-03 |
15454 | 서울 마포구 | 학원매매 전과목 | 35 | 2000 | 170 | 4500 | 50 | 20-10-03 |
15453 | 서울 은평구 | 학원매매 영수 보습 | 35 | 1000 | 100 | 협의 | 20 | 20-10-03 |
15451 | 서울 은평구 | 미술 관인 | 25 | 5000 | 250 | 4000 | 55 | 20-10-03 |
15450 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 23 | 1000 | 45 | 1000 | 15 | 20-10-03 |
15449 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 4000 | 190 | 협의 | 90 | 20-10-03 |
15448 | 서울 강북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 55 | 1500 | 25 | 20-10-03 |
15445 | 서울 강북구 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 1000 | 80 | 3000 | 40 | 20-10-03 |
15442 | 서울 서대문구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 38 | 1500 | 120 | 협의 | 30 | 20-10-03 |
15435 | 서울 성북구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 2000 | 80 | 1300 | 20 | 20-09-29 |
15429 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 220 | 8000 | 105 | 20-09-29 |
15406 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 20 | 1500 | 100 | 협의 | 15 | 20-09-26 |
15397 | 서울 양천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 50 | 협의 | 15 | 20-09-25 |
15381 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 6000 | 320 | 문의 | 60 | 20-09-23 |
15380 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 80 | 2500 | 185 | 7000 | 90 | 20-09-23 |
15378 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 60 | 1200 | 20 | 20-09-23 |
15373 | 세종 세종시 | 학원매매 전과목 | 38 | 1000 | 90 | 4900 | 40 | 20-09-23 |
15372 | 경기 수원시 권선구 | 피아노매매 피아노/관인 | 26 | 2000 | 130 | 2000 | 20 | 20-09-23 |
15370 | 경기 수원시 권선구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 30 | 2000 | 110 | 300 | 20-09-23 | |
15365 | 경기 용인시 처인구 | 피아노매매 피아노/미술 | 60 | 2000 | 150 | 급매 | 22 | 20-09-22 |
15343 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
50 | 3000 | 200 | 협의 | 45 | 20-09-21 |
15342 | 경기 수원시 전체 | 학원매매 수학 전문 | 32 | 2000 | 100 | 1000 | 12 | 20-09-21 |
15341 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 148 | 협의 | 18 | 20-09-21 |
15334 | 서울 노원구 | 피아노매매 피아노/관인 | 60 | 2000 | 140 | 협의 | 40 | 20-09-20 |