고객센터 고객센터 아이콘

1800-3235

지역별 컨설팅 담당자

  • 1800-3235 수원/화성/오산
  • 1800-3235 인천/부천/김포
  • 1800-3235 금천/구로/관악/광명
  • 1800-3235 고양/파주/일산/은평
  • 1800-3235 안양/과천/의왕/군포/안산/시흥
  • 1800-3235 안성/평택/천안/아산/청주/충주
  • 1800-3235 대전/세종
  • 1800-3235 동대문/중랑/양주/ 포천/동두천/가평
  • 1800-3235 강남/서초/송파/강동/성동/광진/광주/하남/이천/여주
  • 1800-3235 강북/성북/노원/도봉/구리/남양주/의정부
  • 1800-3235 강서/양천/마포/서대문/영등포/동작/종로/중구/용산
  • 1800-3235 용인/성남/분당
  • 1800-3235 전북/광주/전남
  • 1800-3235 부산/경남/대구/경북/울산
  • 1800-3235 제주도
  • 1800-3235 원주/춘천/강원

매물검색

학원매매

번호 지역 학원분류 면적 보증금 월세 권리금 원생수 등록일
3440 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 45 4000 200 1000 18-03-12
3439 경기 안산시 전체 예체능/무용/블록 기타 유아체육 70 3500 170 500 45 18-03-12
3438 경기 안산시 전체 학원자리-시설 학원 시설 45 2000 130 650 0 18-03-12
3437 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 40 1000 120 700 16 18-03-12
3436 경기 안산시 전체 학원매매 영어 교습소 25 2000 70 700 17 18-03-12
3435 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 42 2000 80 1000 18 18-03-12
3434 경기 안산시 전체 학원매매 영어 교습소 17 2000 55 2300 50 18-03-12
3433 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 48 2000 120 2000 47 18-03-12
3432 경기 안산시 전체 학원매매 영어 전문 55 1000 121 2400 30 18-03-12
3431 경기 안산시 전체 미술 관인 70 4000 180 절충 240 18-03-12
3430 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 28 2500 90 3850 40 18-03-12
3429 경기 안산시 전체 학원매매 수학 전문 43 1000 150 600 18-03-12
3428 경기 안산시 전체 어린이집 민간/매매 120 등기13억 포함 85 18-03-12
3427 경기 안산시 전체 어린이집 민간/임대 45 3000 130 3500 30 18-03-12
3426 경기 안산시 전체 피아노매매 피아노/관인 45 3000 160 14000 115 18-03-12
3425 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 33 3000 100 2200 18 18-03-12
3424 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 33 5000 90 2800 19 18-03-12
3423 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 34 등기2.4억 3500 19 18-03-12
3422 경기 안산시 전체 학원매매 수학 전문 60 1500 150 협의 60 18-03-12
3420 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 2000 150 1300 20 18-03-12
3415 서울 양천구 학원자리-시설 학원 시설 180 5000 360 400 18-03-12
3408 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 41 등기4억 포함 20 18-03-12
3407 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 29 2000 85 3000 17 18-03-12
3406 경기 안산시 전체 학원매매 영어 전문 32 2000 70 1200 15 18-03-12
3405 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 33 3000 90 3000 20 18-03-12
3404 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 25 등기2억 포함 10 18-03-12
3403 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 25 등기1.5억 2000 12 18-03-12
3402 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 21 1000 53 500 10 18-03-12
3401 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 41 등기4억 3000 20 18-03-12
3400 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 32 등기2.5억 4500 17 18-03-12
3399 경기 안산시 전체 학원매매 영어 전문 100 2000 190 1500 44 18-03-12
3398 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 38 5000 100 4500 20 18-03-12
3397 경기 안산시 전체 학원매매 영수 보습 65 2000 125 3000 50 18-03-12
3396 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 33 등기2.1억 포함 20 18-03-12
3394 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 25 1000 50 500 12 18-03-12
3392 경기 안산시 전체 어린이집 가정/매매 26 등기1.8억 포함 13 18-03-12
3390 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 33 1000 100 3000 20 18-03-12
3387 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 34 3000 85 3000 19 18-03-12
3385 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 29 2000 85 1500 10 18-03-12
3383 경기 안산시 전체 어린이집 가정/임대 24 2000 60 2000 15 18-03-12

추천매물