번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4507 | 서울 관악구 | 미술 교습소 | 13 | 1000 | 50 | 300 | 15 | 18-04-17 |
4506 | 서울 관악구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 120 | 1억 | 600 | 700 | 0 | 18-04-17 |
4502 | 경기 부천시 원미구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 11 | 600 | 46 | 750 | 12 | 18-04-17 |
4491 | 서울 송파구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 25 | 1000 | 65 | 590 | 13 | 18-04-16 |
4489 | 서울 송파구 | 학원매매 수학 교습소 | 19 | 2000 | 95 | 350 | 0 | 18-04-16 |
4487 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 4000 | 160 | 1000 | 24 | 18-04-16 |
4481 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/미술 | 40 | 2000 | 155 | 3900 | 65 | 18-04-16 |
4458 | 인천 계양구 | 학원매매 영수 보습 | 60 | 3000 | 200 | 2300 | 41 | 18-04-14 |
4457 | 서울 광진구 | 학원매매 영어 전문 | 28 | 1500 | 148 | 1500 | 20 | 18-04-14 |
4456 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 16 | 1000 | 60 | 4500 | 65 | 18-04-14 |
4454 | 서울 영등포구 | 학원매매 전과목
![]() |
100 | 2000 | 170 | 1억 | 90 | 18-04-14 |
4453 | 서울 광진구 | 학원매매 수학 전문 | 40 | 2500 | 215 | 3200 | 46 | 18-04-13 |
4452 | 경기 성남시 수정구 | 어학원 영어 어학원 | 90 | 1억3천 | 725 | 1500 | 84 | 18-04-13 |
4429 | 경기 부천시 원미구 | 미술 교습소
![]() |
10 | 1000 | 44 | 1600 | 32 | 18-04-13 |
4391 | 서울 성동구 | 학원매매 영어 교습소 | 14 | 500 | 40 | 390 | 11 | 18-04-10 |
4390 | 서울 강남구 | 학원매매 영수 보습 | 45 | 1000 | 245 | 1200 | 0 | 18-04-10 |
4366 | 경기 하남시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 1000 | 75 | 1200 | 12 | 18-04-09 |
4364 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 실용음악 | 47 | 5000 | 270 | 5000 | 85 | 18-04-08 |
4363 | 서울 은평구 | 학원매매 영수 보습
![]() |
90 | 5000 | 187 | 4500 | 71과목 | 18-04-08 |
4358 | 서울 송파구 | 미술 교습소 | 18 | 2000 | 100 | 1300 | 23 | 18-04-06 |
4354 | 서울 광진구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 26 | 1000 | 85 | 0 | 0 | 18-04-06 |
4324 | 서울 영등포구 | 어학원 영어 어학원 | 120 | 1억 | 300 | 1500 | 100 | 18-04-04 |
4323 | 서울 영등포구 | 학원매매 전과목 | 40 | 100 | 18-04-04 | |||
4319 | 서울 성동구 | 예체능/무용/블록 기타 무용 | 25 | 1800 | 105 | 800 | 15 | 18-04-04 |
4317 | 서울 성동구 | 미술 관인 | 38 | 5000 | 210 | 1억5천 | 99 | 18-04-04 |
4316 | 서울 성동구 | 미술 교습소 | 13 | 1500 | 110 | 4700 | 83 | 18-04-04 |
4291 | 서울 성동구 | 미술 교습소 | 21 | 1500 | 155 | 1500 | 30 | 18-04-03 |
4290 | 서울 성동구 | 학원매매 수학 전문 | 60 | 6000 | 420 | 협의 | 135 | 18-04-03 |
4289 | 서울 성동구 | 학원매매 영어 교습소 | 12 | 2500 | 135 | 790 | 13 | 18-04-03 |
4286 | 서울 송파구 | 학원매매 영수 보습 | 72 | 4500 | 650 | 1900 | 0 | 18-04-03 |
4284 | 서울 송파구 | 학원매매 영수 보습 | 28 | 2000 | 205 | 4000 | 35 | 18-04-03 |
4282 | 경기 이천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 42 | 2500 | 85 | 500 | 9 | 18-04-03 |
4269 | 인천 | 어학원 영어 어학원
![]() |
120 | 1억 | 500 | 2.5억 | 218 | 18-04-03 |
4267 | 서울 송파구 | 학원매매 수학 전문 | 78 | 4500 | 315 | 600 | 26 | 18-04-02 |
4266 | 서울 광진구 | 학원매매 영수 보습 | 82 | 3500 | 330 | 1억6천 | 93 | 18-04-02 |
4263 | 서울 송파구 | 학원매매 영수 보습 | 30 | 2000 | 90 | 5600 | 65 | 18-04-02 |
4261 | 서울 광진구 | 미술 교습소 | 8 | 800 | 50 | 700 | 16 | 18-04-02 |
4260 | 경기 여주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 37 | 800 | 50 | 1800 | 14 | 18-04-02 |
4259 | 서울 송파구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 2000 | 250 | 1200 | 0 | 18-04-02 |
4258 | 서울 강남구 | 학원매매 영어 전문 | 28 | 1억 | 480 | 1억1천 | 54 | 18-04-02 |