번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13310 | 경기 김포시 | 학원매매 전과목 | 150 | 1억 | 400 | 5000 | 95 | 20-05-08 |
13309 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 800 | 45 | 700 | 10 | 20-05-08 |
13307 | 경기 김포시 | 학원매매 영수 보습 | 28 | 2000 | 150 | 9500 | 80 | 20-05-08 |
13304 | 서울 강남구 | 미술 미술 프랜차이즈 | 26 | 3000 | 260 | 급매 2500 | 45 | 20-05-07 |
13303 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 100 | 2000 | 18 | 20-05-07 |
13302 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노시설 | 35 | 5000 | 60(부무) | 800 | 20-05-07 | |
13301 | 경기 광주시 | 학원매매 영어 전문 | 36 | 5000 | 190 부별 | 200 | 26 | 20-05-07 |
13296 | 서울 강동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 3000 | 250 | 협의 | 80 | 20-05-06 |
13288 | 서울 강서구 | 어학원 기타 어학원 | 15 | 1000 | 80 | 협의 | 9 | 20-05-05 |
13287 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 3500 | 120 | 1500 | 17 | 20-05-05 | |
13283 | 경기 성남시 분당구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 60(부포) | 3500 | 45 | 20-05-04 |
13282 | 경기 성남시 분당구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 3000 | 140 | 20-05-04 | |||
13274 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 36 | 3000 | 170 | 2500 | 40 | 20-05-01 |
13272 | 경기 오산시 | 피아노매매 피아노/관인 | 33 | 3000 | 170 | 500 | 30 | 20-05-01 |
13254 | 경기 부천시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 1500 | 50 | 2000 | 30 | 20-04-28 |
13253 | 경기 부천시 전체 | 학원매매 영어 전문
![]() |
50 | 3000 | 130 | 1억 | 95 | 20-04-28 |
13252 | 경기 김포시 | 피아노매매 피아노/관인 | 42 | 5000 | 280 | 1억 | 91 | 20-04-28 |
13244 | 인천 남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 5000 | 100 | 4000 | 50 | 20-04-26 |
13228 | 인천 남동구 | 학원매매 영어 전문 | 30 | 1000 | 66(부포) | 800 | 30 | 20-04-22 |
13219 | 인천 남구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 2000 | 90(부포) | 협의 | 55 | 20-04-21 |
13206 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 120 | 6000 | 78 | 20-04-17 |
13203 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/관인 | 70 | 2000 | 140 | 8500 | 103 | 20-04-17 |
13169 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 35 | 2000 | 110 | 3500 | 45 | 20-04-14 |
13123 | 서울 동대문구 | 피아노매매 피아노/관인 | 42 | 1500 | 190 | 4300 | 42 | 20-04-09 |
13078 | 서울 강남구 | 피아노매매 피아노시설 | 20 | 2000 | 150 | 1000 | 20-04-02 | |
12942 | 서울 서초구 | 학원매매 수학 전문
![]() |
40 | 5000 | 320 | 3000 | 52 | 20-03-27 |
12941 | 서울 송파구 | 학원매매 수학 전문 | 50 | 2000 | 168(부관포) | 750 | 17 | 20-03-27 |
12537 | 서울 마포구 | 미술 교습소 | 24 | 3000 | 150 | 협의 | 40 | 20-03-16 |
12404 | 서울 강서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 16 | 1000 | 65 | 2000 | 25 | 20-03-11 |
12385 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 60 | 협의 | 50 | 20-03-09 |
12204 | 인천 중구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
15 | 2000 | 110 | 2200 | 40 | 20-02-03 |
12042 | 경기 김포시 | 학원매매 영수 보습 | 90 | 4000 | 175 | 1억 | 90 | 19-12-21 |
12020 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 1500 | 90 | 4500 | 50 | 19-12-11 |
12019 | 인천 남구 | 피아노매매 피아노/교습소
![]() |
10 | 2000 | 100 | 협의 | 35 | 19-12-11 |
12017 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 100 | 1000 | 25 | 19-12-11 |
12016 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 40 | 600 | 11 | 19-12-11 |
12007 | 인천 계양구 | 학원매매 전과목 | 29 | 1500 | 86(관포) | 2000 | 21 | 19-12-06 |
11995 | 경기 용인시 수지구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 95 | 3800 | 42 | 19-12-04 |
11983 | 경기 광주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 3000 | 150 | 4900 | 60 | 19-12-01 |
11975 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 4000 | 190 | 8500 | 85 | 19-11-29 |