번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17422 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 57 | 2800 | 30 | 21-05-14 |
17411 | 경기 고양시 덕양구 | 미술 관인 | 22 | 2000 | 120 | 1500 | 50 | 21-05-12 |
17408 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/미술
![]() |
120 | 3000 | 150 | 문의 | 195 | 21-05-12 |
17367 | 경기 고양시 덕양구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 2000 | 55(부별) | 2700 | 30 | 21-05-06 |
17346 | 경기 고양시 전체 | 학원매매 영수 보습 | 36 | 5000 | 242 | 협의 | 48 | 21-05-05 |
17344 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 3000 | 180 | 21-05-03 | ||
17343 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 21 | 5000 | 110 | 6000 | 58 | 21-05-03 |
17339 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 27 | 1000 | 70 | 150 | 8 | 21-05-03 |
17337 | 인천 서구 | 학원매매 영수 보습 | 55 | 1000 | 120 | 협의 | 13 | 21-05-03 |
17319 | 인천 남동구 | 미술 미술 프랜차이즈 | 80 | 2000 | 110 | 600 | 50 | 21-04-29 |
17309 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 34 | 3500 | 120 | 6500 | 60 | 21-04-27 |
17296 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 2000 | 80 | 1500 | 12 | 21-04-27 |
17279 | 인천 서구 | 학원매매 사고력 | 5000 | 320 | 협의 | 50 | 21-04-23 | |
17273 | 인천 부평구 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 2000 | 140 | 8000 | 75 | 21-04-20 |
17272 | 인천 연수구 | 피아노매매 홈스쿨 | 35 | 2000 | 120 | 2000 | 30 | 21-04-20 |
17271 | 서울 영등포구 | 피아노매매 피아노/관인 | 32 | 6000 | 380 | 1.6억 | 160 | 21-04-20 |
17262 | 인천 계양구 | 학원매매 영수 보습 | 50 | 2000 | 140 | 300 | 24 | 21-04-20 |
17261 | 인천 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 31 | 2000 | 95 | 500 | 14 | 21-04-20 |
17260 | 인천 서구 | 학원매매 영수 보습 | 40 | 1000 | 100 | 협의 | 20 | 21-04-20 |
17242 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 2000 | 100 | 1300 | 18 | 21-04-19 |
17230 | 경기 평택시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 17 | 300 | 30 | 1500 | 13 | 21-04-19 |
17226 | 서울 도봉구 | 미술 교습소 | 15 | 2000 | 100 | 1000 | 30 | 21-04-15 |
17220 | 경기 안양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 1000 | 70 | 1000 | 6 | 21-04-14 |
17212 | 서울 마포구 | 학원매매 수학 교습소
![]() |
7 | 1000 | 60 | 협의가능 | 18 | 21-04-13 |
17203 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 400 | 60 | 1500 | 22 | 21-04-12 |
17198 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/관인 | 45 | 1800 | 120 | 1500 | 15 | 21-04-12 |
17191 | 경기 고양시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 100 | 2500 | 31 | 21-04-11 |
17183 | 경기 이천시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 43 | 3000 | 45 | 21-04-09 |
17171 | 경기 파주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 23 | 1500 | 45 | 1200 | 22 | 21-04-08 |
17128 | 경기 화성시 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1500 | 105 | 협의 | 90 | 21-03-30 |
17110 | 서울 금천구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 2000 | 75 | 1500 | 16 | 21-03-26 |
17089 | 경기 남양주시 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 80 | 협의 | 45 | 21-03-23 |
17074 | 서울 서대문구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 18 | 1000 | 110 | 450 | 10 | 21-03-21 |
17073 | 서울 관악구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 10 | 1000 | 30 | 급매 | 7 | 21-03-21 |
17065 | 충북 청주시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 2000 | 75 | 협의 | 18 | 21-03-21 |
17064 | 충남 천안시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 126 | 4000 | 41 | 21-03-21 |
17062 | 충남 당진시 | 피아노매매 피아노/교습소 | 12 | 500 | 30 | 2000 | 20 | 21-03-21 |
17059 | 서울 광진구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 15 | 1000 | 80 | 4300 | 48 | 21-03-19 |
17057 | 경기 고양시 전체 | 어학원 영어 어학원 | 30 | 3000 | 130 | 1000 | 45 | 21-03-17 |
17056 | 경기 수원시 전체 | 피아노매매 피아노/관인 | 42 | 1000 | 100 | 1500 | 16 | 21-03-17 |