번호 | 지역 | 학원분류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 권리금 | 원생수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6139 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 0 | 3000 | 75 | 500 | 13 | 18-05-23 |
6138 | 서울 은평구 | 학원매매 영수 보습 | 30 | 2000 | 55 | 1500 | 24 | 18-05-23 |
6136 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 5000 | 240 | 협의 | 77 | 18-05-23 |
6134 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 3000 | 250 | 협의 | 70 | 18-05-23 |
6133 | 대전 유성구 | 학원매매 영수 보습 | 100 | 3000 | 187 | 3500 | 52 | 18-05-23 |
6132 | 대전 동구 | 학원매매 영어 전문 | 60 | 1500 | 63 | 1500 | 30 | 18-05-23 |
6131 | 대전 대덕구 | 학원매매 영수 보습 | 55 | 3000 | 95 | 4500 | 55 | 18-05-23 |
6130 | 대전 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 3000 | 60 | 3000 | 30 | 18-05-23 |
6129 | 세종 세종시 | 피아노매매 피아노/관인
![]() |
40 | 2000 | 150 | 5000 | 72 | 18-05-23 |
6128 | 대전 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 4000 | 90 | 3800 | 55 | 18-05-23 |
6127 | 대전 서구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 4000 | 50 | 1300 | 40 | 18-05-23 |
6126 | 대전 중구 | 학원매매 영수 보습 | 90 | 2000 | 200 | 5000 | 50과목 | 18-05-23 |
6123 | 대전 동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 2000 | 130 | 포함 | 50 | 18-05-23 |
6122 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 50 | 1000 | 55 | 2500 | 35 | 18-05-23 |
6121 | 대전 유성구 | 학원매매 수학 전문 | 40 | 3200 | 200 | 2억 | 180 | 18-05-23 |
6120 | 대전 유성구 | 피아노매매 피아노/관인 | 70 | 등기3.5억 | 등기포함 | 50 | 18-05-23 | |
6118 | 대전 서구 | 학원매매 영어 전문 | 63 | 1500 | 90 | 1000 | 25 | 18-05-23 |
6116 | 대전 서구 | 학원매매 전과목 | 50 | 3000 | 100 | 7000 | 55 | 18-05-23 |
6115 | 대전 동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 70 | 5000 | 50 | 2000 | 50 | 18-05-23 |
6114 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 70 | 5000 | 150 | 7000 | 70 | 18-05-23 |
6109 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 24 | 등기매매2억 | 매매가포함 | 18-05-23 | ||
6108 | 대전 중구 | 학원매매 수학 교습소 | 19 | 1000 | 45 | 800 | 13 | 18-05-23 |
6106 | 대전 서구 | 피아노매매 피아노/교습소 | 13 | 3000 | 90 | 2500 | 30 | 18-05-23 |
6105 | 대전 동구 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 70 | 1500 | 40 | 18-05-23 |
6104 | 대전 서구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 90 | 1억 | 190 | 1000 | 18-05-23 | |
6103 | 대전 대덕구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 140 | 6500 | 75 | 18-05-23 |
6096 | 서울 구로구 | 학원매매 영어 전문 | 28 | 1500 | 110 | 500 | 20 | 18-05-23 |
6045 | 대전 | 피아노매매 피아노/관인 | 35 | 2000 | 70 | 1500 | 40 | 18-05-22 |
5999 | 충북 청주시 전체 | 어학원 영어 어학원 | 135 | 1억 | 380 | 2억7천 | 238 | 18-05-21 |
5995 | 대전 유성구 | 학원매매 전과목 | 96 | 등기5억 | 0 | 포함 | 65 | 18-05-21 |
5983 | 대전 유성구 | 미술 관인
![]() |
56 | 3000 | 165 | 2000 | 60 | 18-05-21 |
5982 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 30 | 1000 | 45 | 1800 | 30 | 18-05-21 |
5981 | 대전 대덕구 | 피아노매매 실용음악 | 65 | 2000 | 66 | 3000 | 31 | 18-05-21 |
5979 | 대전 중구 | 피아노매매 피아노/관인 | 55 | 4000 | 100 | 5000 | 70 | 18-05-21 |
5978 | 대전 유성구 | 피아노매매 피아노/관인 | 40 | 2000 | 110 | 6500 | 75 | 18-05-21 |
5976 | 대전 유성구 | 학원매매 영수 보습 | 33 | 2000 | 100 | 6000 | 68 | 18-05-21 |
5974 | 대전 서구 | 학원매매 전과목 | 300 | 2000 | 350 | 3000 | 70 | 18-05-21 |
5972 | 서울 영등포구 | 학원자리-시설 학원 시설 | 40 | 2800 | 75 | 200 | 18-05-21 | |
5970 | 서울 마포구 | 미술 관인 | 30 | 3000 | 150 | 3500 | 60 | 18-05-21 |
5962 | 서울 마포구 | 학원매매 영어 전문 | 25 | 3000 | 180 | 3500 | 45 | 18-05-21 |